當前位置: 首頁 >> 招生就業 >> 研究生招生 >> 正文

太阳成集团2021碩士研究生拟複試考生名單

 太阳成集团2021碩士研究生拟複試考生名單.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

太阳成集团2021碩士研究生拟複試考生名單
學院(加蓋公章):
分管院領導簽字:

經辦人簽字:
序号 學術型/專業學位 複試專業名稱 姓名 考生編号 學習方式 總分 政治 英語 業務1 業務2 專項計劃 備注(加分情況)
1 學術型 法學 馬嘉藝 105931450306672 全日制 354 63 49 111 131
2 學術型 法學 黃蘊蓉 105931421906649 全日制 353 72 53 98 130
3 學術型 法學 羅靜 105931000006669 全日制 340 69 47 105 119
4 學術型 法學 莫勇蘭 105931000006676 全日制 338 56 48 100 134
5 學術型 法學 莫采如 105931450206675 全日制 337 75 54 76 132
6 學術型 法學 潘柳烨 105931451106678 全日制 337 59 50 89 139
7 學術型 法學 曾莉芹 105931515106704 全日制 332 58 62 93 119
8 學術型 法學 黃峥喻薇 105931414706650 全日制 330 60 61 93 116
9 學術型 法學 梁日俣辰 105931450706662 全日制 322 61 48 98 115
10 學術型 法學 何澤欣 105931000006636 全日制 319 61 46 92 120
11 學術型 法學 李瓊 105931451206656 全日制 313 64 42 101 106
12 學術型 法學 周煊萱 105931000006713 全日制 312 51 47 86 128
13 專業型 法律(非法學) 蕭宇田 105931451707300 全日制 366 63 64 121 118
14 專業型 法律(非法學) 張新權 105931411107413 全日制 365 68 66 121 110
15 專業型 法律(非法學) 蔡經偉 105931451906720 全日制 362 73 56 121 112
16 專業型 法律(非法學) 韋曉雯 105931452007266 全日制 356 74 64 113 105
17 專業型 法律(非法學) 覃小虎 105931452007174 全日制 350 72 77 104 97
18 專業型 法律(非法學) 周信含 105931612207446 全日制 350 77 72 103 98
19 專業型 法律(非法學) 梁瀚文 105931451906969 全日制 348 69 73 101 105
20 專業型 法律(非法學) 李維翰 105931621906950 全日制 347 74 56 106 111
21 專業型 法律(非法學) 王桢 105931350907246 全日制 347 64 61 117 105
22 專業型 法律(非法學) 梁靖華 105931451806971 全日制 346 66 62 119 99
23 專業型 法律(非法學) 蔣能傑 105931451906891 全日制 346 73 62 110 101
24 專業型 法律(非法學) 曲增勳 105931370807119 全日制 345 74 57 104 110
25 專業型 法律(非法學) 柳京彤 105931410407035 全日制 344 67 57 117 103
26 專業型 法律(非法學) 黃勉鵬 105931521206852 全日制 343 73 57 105 108
27 專業型 法律(非法學) 劉洪玮 105931510807013 全日制 342 70 64 109 99
28 專業型 法律(非法學) 王普慶 105931411407226 全日制 341 72 68 101 100
29 專業型 法律(非法學) 班作著 105931451706716 全日制 340 63 64 115 98
30 專業型 法律(非法學) 劉海燕 105931414707012 全日制 339 69 60 104 106
31 專業型 法律(非法學) 朱燕雯 105931350307457 全日制 339 65 62 115 97
32 專業型 法律(非法學) 覃帆 105931450807165 全日制 338 65 69 103 101
33 專業型 法律(非法學) 廖玉琴 105931451706991 全日制 338 70 59 104 105
34 專業型 法律(非法學) 黃麗璐 105931452006848 全日制 338 58 64 111 105
35 專業型 法律(非法學) 豆怡琛 105931130606777 全日制 336 71 57 107 101
36 專業型 法律(非法學) 陳麗梅 105931451906740 全日制 336 71 52 111 102
37 專業型 法律(非法學) 佘豔 105931510807125 全日制 335 74 76 88 97
38 專業型 法律(非法學) 羅月英 105931450207060 全日制 335 69 48 122 96
39 專業型 法律(非法學) 王利 105931322007220 全日制 335 67 62 105 101
40 專業型 法律(非法學) 岑厚澤 105931000006727 全日制 334 74 52 103 105
41 專業型 法律(非法學) 王珊 105931520207230 全日制 334 63 53 117 101
42 專業型 法律(非法學) 唐琳 105931510907190 全日制 333 73 54 111 95
43 專業型 法律(非法學) 丁曉祥 105931140706772 全日制 333 71 63 105 94
44 專業型 法律(非法學) 蔡昊良 105931452106718 全日制 333 61 60 116 96
45 專業型 法律(非法學) 張月娥 105931451807420 全日制 331 70 65 99 97
46 專業型 法律(非法學) 陳廣傑 105931451706735 全日制 331 57 70 110 94
47 專業型 法律(非法學) 梁麗妮 105931452006973 全日制 331 68 58 96 109
48 專業型 法律(非法學) 曾思梅 105931452107385 全日制 330 70 60 96 104
49 專業型 法律(非法學) 湯戰雲 105931452107187 全日制 329 74 67 92 96
50 專業型 法律(非法學) 張豔 105931520507416 全日制 329 59 46 114 110
51 專業型 法律(非法學) 劉盈 105931451707032 全日制 329 64 58 105 102
52 專業型 法律(非法學) 章豐秋 105931131007424 全日制 329 65 60 104 100
53 專業型 法律(非法學) 馬倩 105931142407065 全日制 329 69 47 107 106
54 專業型 法律(非法學) 趙未嶽 105931311807430 全日制 328 65 60 105 98
55 專業型 法律(非法學) 陳萬乾 105931451706748 全日制 328 66 61 103 98
56 專業型 法律(非法學) 韋春雨 105931411507250 全日制 328 68 58 101 101
57 專業型 法律(非法學) 李瞰 105931371306935 全日制 327 66 66 112 83
58 專業型 法律(非法學) 吳虹儀 105931450807282 全日制 327 70 67 96 94
59 專業型 法律(非法學) 周豔香 105931432607448 全日制 326 67 59 93 107
60 專業型 法律(非法學) 付開宇 105931423406790 全日制 326 72 51 110 93
61 專業型 法律(非法學) 杜方華 105931610506778 全日制 326 66 51 100 109
62 專業型 法律(非法學) 姚良育 105931451707356 全日制 326 70 59 105 92
63 專業型 法律(非法學) 韋佩钰 105931451707261 全日制 326 61 53 112 100
64 專業型 法律(非法學) 查少菁 105931411606729 全日制 326 65 56 101 104
65 專業型 法律(非法學) 趙梓淇 105931451707434 全日制 324 65 62 95 102
66 專業型 法律(非法學) 王真 105931451707247 全日制 324 70 62 86 106
67 專業型 法律(非法學) 滕蕾 105931452007198 全日制 324 68 61 99 96
68 專業型 法律(非法學) 王轶衆 105931440207241 全日制 323 64 53 105 101
69 專業型 法律(非法學) 翟煜東 105931233307389 全日制 323 57 45 118 103
70 專業型 法律(非法學) 林華通 105931451806995 全日制 322 64 52 98 108
71 專業型 法律(非法學) 王媚芳 105931232807223 全日制 322 66 61 104 91
72 專業型 法律(非法學) 汪小宇 105931410407205 全日制 322 59 47 114 102
73 專業型 法律(非法學) 艾小年 105931451706715 全日制 321 69 57 102 93
74 專業型 法律(非法學) 陳雅琪 105931370506751 全日制 321 65 62 102 92
75 專業型 法律(非法學) 劉金權 105931452107016 全日制 321 66 55 102 98
76 專業型 法律(非法學) 韓豐羽 105931411006807 全日制 320 63 56 105 96
77 專業型 法律(非法學) 董瑞 105931351206776 全日制 319 65 61 97 96
78 專業型 法律(非法學) 李凱濤 105931621906934 全日制 319 73 64 85 97
79 專業型 法律(非法學) 楊念文 105931510807341 全日制 319 66 53 111 89
80 專業型 法律(非法學) 齊靜 105931621907107 全日制 318 66 54 95 103
81 專業型 法律(非法學) 楊芷玥 105931451707354 全日制 318 66 62 99 91
82 專業型 法律(非法學) 李珂 105931311806936 全日制 318 64 59 103 92
83 專業型 法律(非法學) 孫安妮 105931410607157 全日制 318 74 56 90 98
84 專業型 法律(非法學) 裴勤俊 105931501707099 全日制 317 73 45 99 100
85 專業型 法律(非法學) 徐陽 105931421607323 全日制 317 67 56 97 97
86 專業型 法律(非法學) 陳帥霖 105931452006747 全日制 316 66 57 99 94
87 專業型 法律(非法學) 汪灏 105931424607203 全日制 316 51 52 119 94
88 專業型 法律(非法學) 吳政霖 105931451707294 全日制 316 71 46 100 99
89 專業型 法律(非法學) 劉曉雨 105931451707029 全日制 316 60 54 107 95
90 專業型 法律(非法學) 李丹華 105931451706921 全日制 315 67 60 88 100
91 專業型 法律(非法學) 何麗君 105931431506816 全日制 315 69 58 96 92
92 專業型 法律(非法學) 劉雙豔 105931410807025 全日制 315 61 55 106 93
93 專業型 法律(非法學) 杜品熹 105931423306780 全日制 315 66 66 95 88
94 專業型 法律(非法學) 胡政姣 105931520606828 全日制 315 61 47 108 99
95 專業型 法律(非法學) 顔子 105931371307331 全日制 315 63 45 103 104
96 專業型 法律(非法學) 林宇倩 105931452007004 全日制 314 71 63 102 78
97 專業型 法律(非法學) 楊文浩 105931431607346 全日制 314 66 59 99 90
98 專業型 法律(非法學) 孔藝霖 105931451706897 全日制 314 59 59 111 85
99 專業型 法律(非法學) 陳嘉懿 105931451706737 全日制 314 67 48 97 102
100 專業型 法律(非法學) 陳星辰 105931322106750 全日制 314 64 62 99 89
101 專業型 法律(非法學) 徐偉 105931451707322 全日制 313 60 58 100 95
102 專業型 法律(非法學) 曾子擎 105931431807388 全日制 313 66 50 109 88
103 專業型 法律(非法學) 于筱甯 105931414707373 全日制 313 62 56 98 97
104 專業型 法律(非法學) 高強 105931510806793 全日制 312 60 61 89 102
105 專業型 法律(非法學) 朱琳 105931411507456 全日制 312 68 45 113 86
106 專業型 法律(非法學) 李珏瑩 105931450206932 全日制 311 68 58 86 99
107 專業型 法律(非法學) 汪陽 105931340807206 全日制 311 66 45 104 96
108 專業型 法律(非法學) 顧龍 105931432606801 全日制 311 65 50 96 100
109 專業型 法律(非法學) 覃金璐 105931452007168 全日制 301 68 36 109 88
110 專業型 法律(非法學) 韋郁霞 105931501307274 全日制 296 66 50 98 82
111 專業型 法律(非法學) 韋春梅 105931450807249 全日制 254 61 50 67 76
112 專業型 法律(非法學) 黃勤 105931452007532 非全日制 331 63 66 100 102
113 專業型 法律(非法學) 蘇成軍 105931420207710 非全日制 329 64 68 88 109
114 專業型 法律(非法學) 唐德志 105931520707729 非全日制 322 60 71 94 97
115 專業型 法律(非法學) 龐金辰 105931451807689 非全日制 312 67 63 98 84
116 專業型 法律(非法學) 藍皓琨 105931451707563 非全日制 304 61 59 97 87
117 專業型 法律(非法學) 班銀鳳 105931451707464 非全日制 284 64 61 71 88
118 專業型 法律(非法學) 韋潇潇 105931451707763 非全日制 279 69 69 68 73
119 專業型 法律(非法學) 藍崇峰 105931452007561 非全日制 279 54 57 80 88
120 專業型 法律(非法學) 廖鳳君 105931451707614 非全日制 277 65 58 76 78
121 專業型 法律(非法學) 李子僮 105931451707599 非全日制 274 74 52 73 75
122 專業型 法律(非法學) 李澤 105931451707595 非全日制 270 56 52 75 87
123 專業型 法律(非法學) 覃東東 105931452007716 非全日制 266 66 35 82 83
124 專業型 法律(非法學) 呂秀媛 105931451707654 非全日制 265 64 51 73 77
125 專業型 法律(非法學) 覃舒琪 105931451707719 非全日制 260 64 51 73 72
126 專業型 法律(非法學) 覃思琪 105931451707720 非全日制 260 50 52 74 84
127 專業型 法律(非法學) 劉毅 105931451707636 非全日制 255 54 46 78 77
128 專業型 法律(法學) 石王婷 105931451808034 全日制 337 76 66 86 109
129 專業型 法律(法學) 吳安民 105931440408080 全日制 336 68 70 95 103
130 專業型 法律(法學) 韋冬妹 105931341208064 全日制 330 74 54 101 101
131 專業型 法律(法學) 楊海 105931000008097 全日制 324 70 62 91 101
132 專業型 法律(法學) 梁宗繁 105931452107957 全日制 324 68 61 100 95
133 專業型 法律(法學) 李亭 105931351107941 全日制 322 73 58 92 99
134 專業型 法律(法學) 李金陽 105931630507930 全日制 319 80 60 83 96
135 專業型 法律(法學) 蔣玉潔 105931451907917 全日制 319 66 59 96 98
136 專業型 法律(法學) 梁英 105931451907954 全日制 318 68 60 95 95
137 專業型 法律(法學) 黃俞霖 105931451707909 全日制 318 62 68 87 101
138 專業型 法律(法學) 韋依 105931000008073 全日制 316 66 58 102 90
139 專業型 法律(法學) 林鳳春 105931220707960 全日制 315 60 65 91 99
140 專業型 法律(法學) 覃可心 105931451808041 全日制 313 74 54 82 103 少數民族骨幹計劃
141 專業型 法律(法學) 李箫 105931350307945 全日制 311 72 59 87 93
142 專業型 法律(法學) 呂駱 105931451908262 非全日制 300 70 57 77 96
143 專業型 法律(法學) 韋湘緣 105931451708329 非全日制 295 69 65 71 90
144 專業型 法律(法學) 曾維秋 105931451808371 非全日制 293 63 57 88 85
145 專業型 法律(法學) 周媛 105931451808396 非全日制 281 70 39 78 94
146 專業型 法律(法學) 郭小媚 105931451808177 非全日制 279 65 33 94 87
147 專業型 法律(法學) 覃福磊 105931451808296 非全日制 265 64 45 68 88
148 專業型 法律(法學) 覃麗光 105931452008300 非全日制 265 63 40 78 84
149 專業型 法律(法學) 陸海梅 105931452008257 非全日制 259 61 53 61 84
150 專業型 法律(法學) 馮俞淇 105931452008173 非全日制 255 61 51 68 75
151 專業型 法律(法學) 黃瑩瑩 105931451708203 非全日制 252 61 38 84 69

 

微信公衆号:
太阳集团城网址9728

郵編:530004    電話:0771-3232345    太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成 版權所有    地址:廣西南甯市大學東路100号