當前位置: 首頁 >> 招生就業 >> 研究生招生 >> 正文

太阳集团城网址9728碩士研究生複試成績公示版(調劑)

       太阳集团城网址9728碩士研究生複試成績公示版(調劑).xlsx                             

太阳集团城网址97282021年碩士研究生複試成績公示表
序号 姓名 考生編号 統考成績 英語成績 面試成績 複試成績 總成績 學術型/專業學位 複試專業名稱 學習方式 備注
1 駱逸揚 101831212217958 362 90 94.5 93.6 83 學術型 法學 全日制 調劑
2 但天琳 106521231050670 362 90 93 92.4 82.4 學術型 法學 全日制 調劑
3 李钰 100011000292786 381 86 83.5 84 80.1 學術型 法學 全日制 調劑
4 史森尹 105581120107311 369 79 84.5 83.4 78.6 學術型 法學 全日制 調劑
5 袁一 100411202111599 384 80 78.5 78.8 77.8 學術型 法學 全日制 調劑
6 馬玉潔 100531210010224 370 80 82 81.6 77.8 學術型 法學 全日制 調劑
7 畢瑜婕 102471371016499 376 75 81.5 80.2 77.7 學術型 法學 全日制 調劑
8 劉恩成 102071210000164 379 80 79.25 79.4 77.6 學術型 法學 全日制 調劑
9 程雲帆 100531210032396 368 80 82 81.6 77.6 學術型 法學 全日制 調劑
10 陳佳 106521231062416 362 85 82.25 82.8 77.6 學術型 法學 全日制 調劑
11 戚馨元 102171000130063 369 85 80 81 77.4 學術型 法學 全日制 調劑
12 朱莎莎 105331410711014 367 88 79.75 81.4 77.4 學術型 法學 全日制 調劑
13 王怡凡 105121210464487 367 85 80.25 81.2 77.3 學術型 法學 全日制 調劑
14 賀戎北 100531210032925 363 85 81.25 82 77.3 學術型 法學 全日制 調劑
15 馮時 107261612400313 368 80 80.5 80.4 77 學術型 法學 全日制 調劑
16 申骁選 100021112009226 362 86 80.5 81.6 77 學術型 法學 全日制 調劑
17 楊懿 100531210021115 366 85 79.25 80.4 76.8 學術型 法學 全日制 調劑
18 韓藤閣 107261612400369 364 75 82.25 80.8 76.8 學術型 法學 全日制 調劑
19 張芷馨 106521231070404 364 85 77.5 79 75.9 學術型 法學 全日制 調劑
20 米雪 107261432701685 374 70 77.75 76.2 75.5 學術型 法學 全日制 調劑
21 何小超 105201666619629 363 78 78.5 78.4 75.5 學術型 法學 全日制 調劑
22 李之懿 105611200012642 367 80 76.5 77.2 75.3 學術型 法學 全日制 調劑
23 胡蓉 106521231062401 362 78 78.25 78.2 75.3 學術型 法學 全日制 調劑
24 黃芳梅 107261612400304 369 65 79.5 76.6 75.2 學術型 法學 全日制 調劑
25 李歡 106521231050076 362 82 76.25 77.4 74.9 學術型 法學 全日制 調劑
26 張會成 104221510913379 371 70 76.25 75 74.6 學術型 法學 全日制 調劑
27 郭姿辰 100531210021600 365 82 74.75 76.2 74.6 學術型 法學 全日制 調劑
28 李钰君 102761210900416 364 75 76.25 76 74.4 學術型 法學 全日制 調劑
29 蘇曉峰 100031066106241 368 55 80 75 74.3 學術型 法學 全日制 調劑
30 彭詩雨 100531210043108 373 60 77.25 73.8 74.2 學術型 法學 全日制 調劑
31 賀炬 100021112020933 362 85 73.25 75.6 74 學術型 法學 全日制 調劑
32 王水靈 105201666616711 362 80 74.5 75.6 74 學術型 法學 全日制 調劑
33 劉瑩 100021112025188 374 50 78.75 73 73.9 學術型 法學 全日制 調劑
34 周盼盼 105331431910940 365 86 72 74.8 73.9 學術型 法學 全日制 調劑
35 孔令攀 106511030107055 363 83 72.75 74.8 73.7 學術型 法學 全日制 調劑
36 李星熠 106521231070418 364 78 73.75 74.6 73.7 學術型 法學 全日制 調劑
37 張乾昊 104871000140404 363 85 71.75 74.4 73.5 學術型 法學 全日制 調劑
38 黃裕中 110781234506977 367 62 76 73.2 73.3 學術型 法學 全日制 調劑
39 徐玲玲 105611200012625 365 66 75.5 73.6 73.3 學術型 法學 全日制 調劑
40 李登巍 118351210000450 365 70 74.5 73.6 73.3 學術型 法學 全日制 調劑
41 孫偉樂 104211120240027 369 65 71.25 70 71.9 學術型 法學 全日制 調劑
42 張蓬 106721301000095 365 80 67.5 70 71.5 學術型 法學 全日制 調劑
43 陳龍 100531210032977 398 60 64 63.2 71.4 學術型 法學 全日制 調劑
44 楊藝 114821210003959 364 65 71.25 70 71.4 學術型 法學 全日制 調劑
45 張文博 100411202112127 368 60 70.25 68.2 70.9 學術型 法學 全日制 調劑
46 範大柱 111051021030288 368 60 70 68 70.8 學術型 法學 全日制 調劑
47 張紅 106521231070017 363 82 65 68.4 70.5 學術型 法學 全日制 調劑
48 王羽揚 896211030503024 367 60 68.25 66.6 70 學術型 法學 全日制 調劑
49 鄒僑 106891000003267 386 66 61.25 62.2 69.7 學術型 法學 全日制 調劑
50 塗璨 100021111420183 382 83 54 59.8 68.1 學術型 法學 全日制 調劑
51 馬蘭 107301121008160 363 68 59 60.8 66.7 學術型 法學 全日制 調劑
52 陳秋文 105331410311013 383 40 42 41.6 59.1 學術型 法學 全日制 調劑
53 周俊如 101831212212199 387 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
54 馮志潔 118321030100094 375 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
55 郭争光 111051021040379 374 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
56 唐天陽 101451000001346 373 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
57 薛世忠 100411202110528 372 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
58 徐瑤 100531210083740 371 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
59 楊振興 100411202111708 370 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
60 劉妍 106521231062393 370 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
61 唐強 102471342514744 366 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
62 朱澤華 101831212219765 364 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
63 張耀鑫 106521231070562 363 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
64 歐陽淼 106521231070124 363 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
65 馮亞星 101411410811290 362 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
66 劉羽宸 107261612400273 362 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
67 郭子麟 111051021040408 405 0 0 0 0 學術型 法學 全日制 調劑
68 盧學楷 106981510620160 363 92 93.75 93.4 83 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
69 王潇康 106981510620161 368 88 90.5 90 81.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
70 趙典 100021612124964 349 85 95 93 81.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
71 孫豔 100531260010076 357 75 93.75 90 80.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
72 龍佳芩 106521235120168 346 88 91.25 90.6 79.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
73 黃曉淇 102841210502668 341 92 91.5 91.6 79.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
74 黃傑駿 106521235122119 349 87 90.5 89.8 79.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
75 劉迪晗 106521235121685 348 84 91.5 90 79.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
76 劉嘉威 106521235121850 339 84 93 91.2 79.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
77 孫嘉瑄 100011000290551 347 85 90.5 89.4 79.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
78 林霓 106521235122313 347 82 91 89.2 79.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
79 陳璐晗 102841210524863 350 88 88.5 88.4 79.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
80 王怡欣 106101035100210 361 83 86.25 85.6 78.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
81 魏秋雨 106521235120691 336 90 90.5 90.4 78.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
82 陳淑洋 106521235120794 346 91 87.5 88.2 78.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
83 彭維維 106521235122753 347 80 89.25 87.4 78.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
84 周琪 103841214260782 347 83 88.25 87.2 78.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
85 董雲飛 106521235120158 347 85 87.75 87.2 78.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
86 陳文靜 106101035101741 341 80 90.5 88.4 78.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
87 王皎月 106981611105761 348 86 86.5 86.4 78 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
88 湛小力 106521235122651 347 82 87.75 86.6 78 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
89 傅莎婷 106521235120162 346 91 85.75 86.8 78 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
90 張耕偉 107261152909537 341 80 89.5 87.6 77.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
91 李燕來 106351302002663 349 76 88.25 85.8 77.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
92 張一峰 106521235122670 339 85 88 87.4 77.6 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
93 譚彬璐 106521235122300 350 67 89.25 84.8 77.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
94 趙曼羽 106521235120116 343 70 90.25 86.2 77.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
95 楊演晨 106521235121551 342 85 86.75 86.4 77.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
96 詹洪 104861106016035 337 88 87 87.2 77.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
97 肖莞 100011000293938 344 85 85.75 85.6 77.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
98 彭顯瑜 106521235122152 338 88 86.5 86.8 77.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
99 鄭欣雨 100361999915779 348 80 86 84.8 77.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
100 夏媛媛 100011000293010 339 80 88 86.4 77.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
101 呂誓盟 106521235122379 346 78 86 84.4 76.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
102 潘雯雯 101831212240812 353 71 86 83 76.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
103 李茳 106521235122038 341 75 87.75 85.2 76.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
104 劉瑩 106521235121869 344 78 86 84.4 76.6 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
105 郭安琪 100011000290936 342 85 84.5 84.6 76.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
106 黃前玮 105891013006465 356 67 85.25 81.6 76.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
107 王丹妮 100531260010167 357 90 79 81.2 76.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
108 盧欣苑 100361999915804 348 90 80.75 82.6 76.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
109 馬博 101401007008119 349 50 90.25 82.2 76 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
110 鄧迎慶 107261330209752 337 75 87 84.6 76 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
111 蒙袅 106521235120683 345 88 81.5 82.8 75.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
112 陳海蘭 106521235122837 354 65 84.75 80.8 75.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
113 莫晨宇 100341223970373 344 70 85.25 82.2 75.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
114 韓藝峣 102841210520660 354 67 83.25 80 75.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
115 宋冰豔 106521235122886 339 78 84.25 83 75.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
116 李東升 100011000290615 357 75 80 79 75.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
117 李曼菲 104861106015985 348 88 78.75 80.6 75.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
118 林俊英 106521235121014 337 90 81 82.8 75.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
119 秦越 106521235120431 345 75 82.5 81 75 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
120 趙毅超 101831212241807 344 75 82.75 81.2 75 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
121 戴琴心 105321432403247 338 89 80.5 82.2 74.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
122 吳菲菲 104141035102065 335 72 85.5 82.8 74.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
123 玉昊林 118461008000091 386 68 73.5 72.4 74.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
124 朱柯旭 106521235121370 350 60 83 78.4 74.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
125 朱一馨 106521235121492 347 75 80 79 74.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
126 李鑄 106521235122257 339 78 81.25 80.6 74.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
127 吳劉嬌 105201666607366 339 85 79.5 80.6 74.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
128 王瀚輝 106521235121764 337 75 82 80.6 74 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
129 陳莉 106521235123551 335 82 80 80.4 73.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
130 劉夢 100011000292990 336 67 82.5 79.4 73.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
131 趙娜 101401007007728 342 70 79.75 77.8 73.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
132 鄢雪 106111523031087 350 40 85 76 73 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
133 王思文 100361999915551 339 75 78.75 78 72.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
134 劉謹豪 101651000003257 344 70 77.75 76.2 72.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
135 郭梅娟 105581123102334 359 55 77.5 73 72.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
136 熊蕊 101831212242086 339 74 77.25 76.6 72.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
137 胡遇時 100361999915817 355 76 72.5 73.2 72.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
138 餘若海 100341223970353 335 79 76 76.6 71.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
139 黎露璐 100341113970052 336 62 78 74.8 71 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
140 袁清猗 100071000008585 345 70 73.25 72.6 70.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
141 陳玮 106521235123665 356 70 69.5 69.6 70.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
142 張鈴鹂 106511035102064 353 65 70.75 69.6 70.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
143 鄭志望 101831212641931 350 45 72.25 66.8 68.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
144 袁鑫洋 105581123102387 343 65 67.25 66.8 67.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
145 舒煜欽 106521235121705 339 72 64.5 66 66.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
146 王甯 106731000007022 336 76 58.75 62.2 64.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
147 何梓屹 145961004001351 343 75 52.25 56.8 62.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
148 梁森榮 106101035100254 345 69 0 13.8 41.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
149 黃斌 106521235121897 375 0 0 0 37.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
150 周思雨 106731000006785 374 0 0 0 37.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
151 陸雪 100011000293488 369 0 0 0 36.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
152 吳佳奇 106521235120561 360 0 0 0 36 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
153 趙煜欣 106981142412602 356 0 0 0 35.6 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
154 陳蘭 106521235120328 355 0 0 0 35.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
155 李琳琳 106521235120110 355 0 0 0 35.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
156 曹穎 106521235120173 354 0 0 0 35.4 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
157 郭佩君 106521235121931 350 0 0 0 35 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
158 阮浩陽 105611200013856 350 0 0 0 35 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
159 唐藝 106521235120082 349 0 0 0 34.9 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
160 王楊 106981152712893 347 0 0 0 34.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
161 李金珂 106511035102354 347 0 0 0 34.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
162 李元元 106521235122829 347 0 0 0 34.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
163 羅全京 100521011103396 347 0 0 0 34.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
164 朱琪 105201666607330 347 0 0 0 34.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
165 雍何文悅 106981611105722 346 0 0 0 34.6 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
166 林詩婷 106521235120686 346 0 0 0 34.6 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
167 雷若梅 106521235123580 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
168 曹正星 106521235122397 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
169 何炫萱 106521235120270 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
170 肖安 106521235121051 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
171 田一辛 106511035102430 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
172 李雨婷 106521235121555 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
173 袁太全 106891000003644 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
174 曹森 102841210521900 345 0 0 0 34.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
175 李宇輝 100551333304568 343 0 0 0 34.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
176 汪繼成 102841210502711 343 0 0 0 34.3 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
177 崔勝亮 107261414810463 342 0 0 0 34.2 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
178 劉茂銀 106521235120008 341 0 0 0 34.1 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
179 黎全水 110781234510012 338 0 0 0 33.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
180 馬夢萍 107261650610978 338 0 0 0 33.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
181 劉德韬 105591260000789 338 0 0 0 33.8 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
182 李明瓊 105201666607430 337 0 0 0 33.7 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
183 丁巧倩 101401007007844 335 0 0 0 33.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
184 常潇 100011000294288 335 0 0 0 33.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
185 洪雅萱 102461341028937 335 0 0 0 33.5 專業型 法律(法學) 全日制 調劑
186 李慶國 106521235123398 333 90 88 88.4 77.5 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
187 秦昌盛 105201666601287 329 90 87.75 88.2 77 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
188 梁開元 118321035102371 318 80 92.5 90 76.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
189 邝坤玲 106521235122297 336 90 85 86 76.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
190 張祥偉 106131035100111 321 87 88.75 88.4 76.3 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
191 胡興鳳 106521235122936 332 85 86.25 86 76.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
192 楊雪 106511035102649 336 90 83.75 85 76.1 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
193 羅海霖 106521235123260 331 85 85 85 75.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
194 蔡知譜 105581123102858 324 90 85.5 86.4 75.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
195 趙文靜 105201666606592 324 83 87.25 86.4 75.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
196 楊志豔 107261115309078 335 90 82.5 84 75.5 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
197 公瑞浩 104221510910731 319 84 86.25 85.8 74.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
198 周願垚 106521235123467 320 92 83.75 85.4 74.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
199 劉錦晖 105581123102761 322 94 82.5 84.8 74.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
200 張偉雄 104041035102006 333 75 83.75 82 74.3 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
201 衡雪蓮 106521235123346 337 80 81.25 81 74.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
202 蔣瑩 103531210007661 319 91 81.5 83.4 73.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
203 劉志南 105601006201142 316 80 85 84 73.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
204 賴藓 104211120370232 327 86 80.25 81.4 73.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
205 唐玲玉 106511035102650 326 68 84.75 81.4 73.3 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
206 何碧君 106511035102229 322 75 83.75 82 73.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
207 孫岩 101661000005271 332 78 80 79.6 73 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
208 張曉波 106521235123136 323 75 83 81.4 73 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
209 張亞楠 107261612406003 326 78 80.75 80.2 72.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
210 周雲揚 118321035102292 320 85 80.5 81.4 72.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
211 王傲 105201666607191 315 75 84.25 82.4 72.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
212 餘培芸 105581123103016 323 89 78.75 80.8 72.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
213 毛宇 106101035101120 325 69 83 80.2 72.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
214 陸靜 107261340111048 319 70 84 81.2 72.5 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
215 朱貴玲 106511035102445 314 78 81.75 81 71.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
216 袁皓東 102841210524688 320 65 81.75 78.4 71.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
217 榮思情 105321431602982 317 80 78.75 79 71.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
218 黃燕進 102871211006657 318 70 79.25 77.4 70.5 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
219 李佩冬 100651008025319 321 75 76.75 76.4 70.3 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
220 高珊珊 102991212205934 317 65 80 77 70.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
221 李沛軒 101401007007846 319 75 77 76.6 70.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
222 呂紅豔 106511035102254 314 83 75.5 77 69.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
223 林德華 103841213560441 317 75 76.5 76.2 69.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
224 胡滄洋 103511330300741 315 83 74.5 76.2 69.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
225 侯豔華 101831212241591 319 70 76.25 75 69.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
226 阮勇 106101035100725 329 73 72.5 72.6 69.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
227 李尚偉 118321035102336 315 70 75.75 74.6 68.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
228 敬豔 106101035101492 316 75 70 71 67.1 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
229 羅昕 104211120370317 317 65 72 70.6 67 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
230 張志輝 106521235121301 316 65 71.75 70.4 66.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
231 張學政 105901234507279 319 63 71.25 69.6 66.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
232 王聰 107261612405846 318 60 71.25 69 66.3 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
233 林天政 103941004001205 319 68 66.25 66.6 65.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
234 周潇 106151035100608 321 69 63.75 64.8 64.5 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
235 汪啟梅 106571520114193 317 70 64.25 65.4 64.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
236 蔡召岩 101731249710283 317 75 52.5 57 60.2 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
237 張子峤 101401007008427 339 0 0 0 33.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
238 武鐵雙 101671006202741 336 0 0 0 33.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
239 呂宇杭 105581123103248 331 0 0 0 33.1 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
240 徐甯傑 105321515703539 330 0 0 0 33 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
241 吳希勃 107261132109250 320 0 0 0 32 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
242 陳明文 103571210018581 320 0 0 0 32 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
243 劉曉輝 100751031000183 319 0 0 0 31.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
244 潘華婷 105921116610017 319 0 0 0 31.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
245 杜晨欣 106981142412601 319 0 0 0 31.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
246 鄧忠琦 106731000006974 319 0 0 0 31.9 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
247 黃琴 106101035100726 318 0 0 0 31.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
248 呂夢月 101511000908308 318 0 0 0 31.8 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
249 王莉莉 107261630111106 317 0 0 0 31.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
250 吳寒 110781234512815 317 0 0 0 31.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
251 郭靖 104211120370221 317 0 0 0 31.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
252 樊金勇 102851210303813 317 0 0 0 31.7 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
253 李亞翠 100041110402217 316 0 0 0 31.6 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
254 田雨果 105321502103525 314 0 0 0 31.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
255 楊啟勝 103571210018818 314 0 0 0 31.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
256 王甯煊 114061132101354 314 0 0 0 31.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
257 楊靜 105321152803354 314 0 0 0 31.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
258 李春松 105921452116804 314 0 0 0 31.4 專業型 法律(法學) 非全日制 調劑
259 李媛 106571521100673 347 90 89.25 89.4 79.4 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
260 肖萌萌 105581123104068 348 90 85.75 86.6 78.1 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
261 董佳嶽 100011000291492 353 85 82.5 83 76.8 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
262 陰其硯 104221510911867 343 85 84.5 84.6 76.6 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
263 高甯雅 107591000003867 335 95 83.75 86 76.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
264 張譯丹 106101035101599 342 80 85 84 76.2 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
265 鄭學明 104221510912114 339 75 86.25 84 75.9 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
266 張丹 100041503012496 349 75 82.75 81.2 75.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
267 蔡汶璋 105901234507790 331 95 81.75 84.4 75.3 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
268 李羽琪 102761214200610 342 85 80.75 81.6 75 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
269 劉煌宇 105611200013465 342 85 80.5 81.4 74.9 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
270 王娟 107261612405190 334 85 82.5 83 74.9 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
271 劉宣 100651007934918 338 75 83.75 82 74.8 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
272 張代冰 106511035101507 342 80 81.25 81 74.7 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
273 蒙逸雯 106081202101953 349 75 80.5 79.4 74.6 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
274 駱單 106511035101871 339 80 81.5 81.2 74.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
275 餘瑤 105581123105035 338 80 81.75 81.4 74.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
276 周詩玮 106511035101820 340 75 81.25 80 74 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
277 張钊 106731000006140 335 85 80 81 74 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
278 李文傑 106731000005777 344 90 76.25 79 73.9 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
279 林波傑 105611200013457 332 90 78.75 81 73.7 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
280 劉向宇 101861211202329 334 75 81.75 80.4 73.6 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
281 李泓俊 105901234508245 338 85 77.5 79 73.3 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
282 王錦拓 101401007007029 333 95 76.25 80 73.3 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
283 管洲 106571612423809 333 80 80 80 73.3 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
284 桂小潔 102841210517974 335 85 77.5 79 73 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
285 付書榮 104041035101082 339 80 77.5 78 72.9 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
286 謝秀 104861106015696 334 80 78.25 78.6 72.7 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
287 黃澤霆 102761214200299 343 80 75.75 76.6 72.6 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
288 鄭璐 101751000000764 333 85 76.75 78.4 72.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
289 王鋒 104591410050700 332 80 78.25 78.6 72.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
290 關詠 104231411318659 331 85 76.5 78.2 72.2 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
291 譚西林 104751035101298 340 80 75.25 76.2 72.1 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
292 郭祉岐 101751000000807 334 80 75.75 76.6 71.7 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
293 劉雨璇 104871000134615 331 80 76 76.8 71.5 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
294 何燕姣 105581123104476 339 70 76.25 75 71.4 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
295 劉歡 106101035100217 333 70 77.75 76.2 71.4 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
296 潘奕潼 106521235110184 332 75 76.5 76.2 71.3 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
297 周宏旭 100521011102759 337 80 73.75 75 71.2 專業型 法律(非法學) 非全日制 調劑
