當前位置: 首頁 >> 招生就業 >> 研究生招生 >> 正文

太阳集团城网址97282022年推免生拟推薦名單公示

   

太阳集团城网址97282022年應屆普通本科畢業生拟推薦免試碩士學位研究生情況彙總表(類型:普通推薦型 )





















序号 姓名 性别 學号 專業 年級 政治表現 已修課程 門數 及格門數 CET四級成績 CET六級成績 加分(CET6+國家級創新實驗) 加權平均成績 綜合排名成績 平均績點 專業人數 綜合
 
排名
專業排名前% 學院推薦順序 備注1 備注2
1 李建鐘 1824110146 法學 2018 優秀 73 73 522 458 0.6 89.68 90.28 3.97 190 1 0.5 2401

2 莫凡凡 1824110221 法學 2018 優秀 68 68 618 574 1.15 88.7 89.85 3.87 190 2 1.1 2402

3 孫文龍 1824110240 法學 2018 優秀 70 70 600 487 0.7 88.24 88.94 3.82 190 3 1.6 2403

4 沈晏竹 1824110239 法學 2018 優秀 70 70 534 514 0.8 87.79 88.59 3.78 190 4 2.1 2404

5 韋力墁 1824110228 法學 2018 優秀 67 67 519 526 1.2 87.36 88.56 3.74 190 5 2.6 2405

6 李興确 1824110105 法學 2018 優秀 74 74 523 448 0.8 87.44 88.24 3.74 190 6 3.2 2406

7 梁其滿 1716010116 法學 2018 優秀 78 78 492 433 0.5 87.05 87.55 3.71 190 7 3.7 2407

8 林雨欣 1824110434 法學 2018 優秀 66 66 512 522 1.05 86.38 87.43 3.64 190 8 4.2 2408

9 李心陽 1824110419 法學 2018 優秀 69 69 524 430 0.5 86.81 87.31 3.68 190 9 4.7 2409

10 王洪基 1824110314 法學 2018 優秀 68 68 564 506 0.8 86.34 87.14 3.63 190 10 5.3 2410

11 黃小雲 1824110318 法學 2018 優秀 67 67 502 468 0.6 86.48 87.08 3.65 190 11 5.8 2411

12 李悅 1824110117 法學 2018 優秀 67 67 579 504 0.8 86.24 87.04 3.62 190 12 6.3 2412 候補1
13 肖娅 1824110136 法學 2018 優秀 67 67 501 560 1 85.96 86.96 3.6 190 13 6.8 2413 候補2
14 雷江晨 1824110102 法學 2018 優秀 67 67 621 553 1 85.76 86.76 3.58 190 14 7.4 2414 候補3 14名放棄

微信公衆号:
太阳集团城网址9728

郵編:530004    電話:0771-3232345    太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成 版權所有    地址:廣西南甯市大學東路100号