當前位置: 首頁 >> 正文

太阳集团城网址97282025年碩士研究生一志願複試考生成績公示

序号 專業類型 複試專業代碼 報考專業 姓名 考生編号 學習方式 複試成績 總成績 備注
1 學術型 030100 法學 黃晶慧 105935451302880 全日制 89.25 82.93
2 學術型 030100 法學 周輝菲 105935450103494 全日制 89.00 82.00
3 學術型 030100 法學 李子涵 105935433203025 全日制 90.00 81.90
4 學術型 030100 法學 程遠佳 105935450102786 全日制 89.00 80.70
5 學術型 030100 法學 陳錦熙 105935450102742 全日制 90.25 80.53
6 學術型 030100 法學 孫興隆 105935411703224 全日制 87.50 80.15
7 學術型 030100 法學 陳麗因 105935451602747 全日制 86.50 79.05
8 學術型 030100 法學 宋晴 105935411703214 全日制 90.75 78.18 退役士兵
9 學術型 030100 法學 梁瓊心 105935451603044 全日制 88.25 78.13
10 學術型 030100 法學 鄭嘉玉 105935410303481 全日制 82.50 76.95
11 學術型 030100 法學 謝依君 105935450103369 全日制 85.25 76.73
12 學術型 030100 法學 王麗媛 105935460603289 全日制 78.75 76.08
13 學術型 030100 法學 黃保琪 105935450802865 全日制 79.00 75.30
14 學術型 030100 法學 李方萍 105935450802979 全日制 81.50 75.05
15 學術型 030100 法學 梁睿喬 105935440603045 全日制 84.75 74.48
16 學術型 030100 法學 楊澄湶 105935432403748 全日制 84.25 73.93
17 學術型 030100 法學 孫玉卿 105935450103225 全日制 78.75 72.98
18 學術型 030100 法學 華婉佰 105935450102863 全日制 80.00 72.50
19 學術型 030100 法學 劉雨婷 105935621402706 全日制 81.00 72.50
20 學術型 030100 法學 莫金燕 105935450103154 全日制 79.25 72.13
21 學術型 030100 法學 潘瑩 105935450103186 全日制 78.25 71.93
22 學術型 030100 法學 邢文霞 105935322103371 全日制 76.00 71.60
23 學術型 030100 法學 郭程 105935450104454 全日制 78.50 71.35
24 學術型 030100 法學 李向前 105935452203012 全日制 77.75 71.08 退役士兵
25 學術型 030100 法學 廖仙鳳 105935453903059 全日制 74.25 67.73
26 學術型 030100 法學 黃麒谕 105935450102886 全日制 77.75 67.48
27 學術型 030100 法學 韋彥彬 105935450103325 全日制 69.25 65.73
28 學術型 030100 法學 自立 105935530903508 全日制 70.50 63.25
29 學術型 030100 法學 施昌餘 105935451503209 全日制 46.75 49.38
30 專業型 035101 法律(非法學) 黃捍清 105935451704088 全日制 87.25 75.53
31 專業型 035101 法律(非法學) 蒙乃榮 105935452404013 全日制 83.25 74.23
32 專業型 035101 法律(非法學) 馬甯 105935451702601 全日制 83.75 74.18
33 專業型 035101 法律(非法學) 米虹潔 105935451703712 全日制 81.50 73.65
34 專業型 035101 法律(非法學) 楊承儒 105935451703546 全日制 79.50 71.15
35 專業型 035101 法律(非法學) 李清旺 105935371703863 全日制 76.75 70.08
36 專業型 035101 法律(非法學) 滕色鑫 105935452804036 全日制 74.00 69.10
37 專業型 035101 法律(非法學) 鄧堅清 105935451702666 全日制 74.25 69.03
38 專業型 035101 法律(非法學) 龍華哲 105935450603709 全日制 74.50 64.85
39 專業型 035101 法律(非法學) 劉霁賢 105935232803770 全日制 72.00 64.50
40 專業型 035101 法律(非法學) 唐钰婷 105935451504476 全日制 74.00 64.50
41 專業型 035101 法律(非法學) 徐洪亮 105935650204228 全日制 70.00 63.20
42 專業型 035101 法律(非法學) 蘇仁和 105935510904398 全日制 70.50 61.55
43 專業型 035101 法律(非法學) 雷桂林 105935220704220 全日制 65.75 61.28
44 專業型 035101 法律(非法學) 黃樂陶 105935451703884 全日制 64.25 59.83
45 專業型 035101 法律(非法學) 王元楠 105935520904200 全日制 60.00 56.20 少幹
46 專業型 035101 法律(非法學) 王顯紅
非全日制 78.75 78.75
47 專業型 035101 法律(非法學) 靳平
非全日制 77.50 77.50
48 專業型 035101 法律(非法學) 黎秋欽 105935520202637 非全日制 87.00 76.00
49 專業型 035101 法律(非法學) 張策岚 105935530103548 非全日制 87.00 75.70
50 專業型 035101 法律(非法學) 楊鹍鹍 105935502204197 非全日制 80.00 73.20
51 專業型 035101 法律(非法學) 莫雄威 105935451704082 非全日制 81.75 72.38
52 專業型 035101 法律(非法學) 王傑 105935141204421 非全日制 77.50 71.25
53 專業型 035101 法律(非法學) 韋靜娴 105935452102572 非全日制 84.25 70.83
54 專業型 035101 法律(非法學) 莫涿欽 105935452004396 非全日制 78.25 70.53
55 專業型 035101 法律(非法學) 梁枝婷 105935210804251 非全日制 79.75 70.38
56 專業型 035101 法律(非法學) 王子林 105935520303874 非全日制 85.75 70.18
57 專業型 035101 法律(非法學) 趙中健 105935452904481 非全日制 80.75 69.88
58 專業型 035101 法律(非法學) 李雪梅 105935518003883 非全日制 81.50 69.85
59 專業型 035101 法律(非法學) 鄭義秋 105935220403583 非全日制 82.50 69.85 退役士兵
60 專業型 035101 法律(非法學) 艾明月 105935233404278 非全日制 79.00 68.00 退役士兵
61 專業型 035101 法律(非法學) 郭增輝 105935452003642 非全日制 73.50 67.25
62 專業型 035101 法律(非法學) 馬顯澤 105935451702682 非全日制 79.25 67.23
63 專業型 035101 法律(非法學) 譚康隆 105935451704181 非全日制 77.25 66.43
64 專業型 035101 法律(非法學) 周婕 105935452604377 非全日制 73.50 66.35
65 專業型 035101 法律(非法學) 黃冬豔 105935452103552 非全日制 80.75 66.28
66 專業型 035101 法律(非法學) 覃霄 105935532103749 非全日制 77.75 66.18
67 專業型 035101 法律(非法學) 黃議尹 105935451704219 非全日制 75.25 65.93
68 專業型 035101 法律(非法學) 韋嘉芮 105935451703752 非全日制 76.00 64.70
69 專業型 035101 法律(非法學) 覃靜玉 105935452803838 非全日制 73.00 63.00
70 專業型 035101 法律(非法學) 孔苓鷗 105935451703591 非全日制 71.25 62.63
71 專業型 035101 法律(非法學) 黃铄婷 105935451702635 非全日制 68.75 62.28
72 專業型 035101 法律(非法學) 青運霜 105935451704055 非全日制 61.75 60.58
73 專業型 035101 法律(非法學) 陳燕華 105935451704116 非全日制 62.75 58.08
74 專業型 035102 法律(法學) 林子洋 105935450203075 全日制 81.00 72.00
75 專業型 035102 法律(法學) 梁莉 105935510503040 全日制 73.75 70.18
76 專業型 035102 法律(法學) 劉才溢 105935424303076 全日制 79.50 70.15
77 專業型 035102 法律(法學) 黃思琪 105935450102900 全日制 73.75 67.78
78 專業型 035102 法律(法學) 黃絲雨 105935450802899 全日制 70.00 61.50
79 專業型 035102 法律(法學) 李竺栩 105935451703023 全日制 62.75 58.68
80 專業型 035102 法律(法學) 孫書華
非全日制 80.25 80.25
81 專業型 035102 法律(法學) 陳剛
非全日制 78.50 78.50 三等戰功,等軍人事務部審核結果
82 專業型 035102 法律(法學) 黃琴林 105935452703512 非全日制 85.75 71.48
83 專業型 035102 法律(法學) 李世研 105935451703002 非全日制 84.50 68.75
84 專業型 035102 法律(法學) 蘇瑩瑩 105935452702709 非全日制 83.00 67.90










注:按學校規定,本成績隻作為優先錄取的依據,特此說明。



 

微信公衆号:
太阳集团城网址9728

郵編:530004    電話:0771-3232345    太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成 版權所有    地址:廣西南甯市大學東路100号